| ÁltalánosCOVID-19TársaságiRendezvényHírlevél
 
 
 
 
 | | Dokumentum címe |   | 
 |  | | Típus |   | 
 |  | | Publikálva |   | 
 |  | | Méret |   | 
 |  | Publikus dokumentumok |  | Infection prevention and control of epidemic- and pandemic-prone acute respiratory diseases in health care |  | |  | pdf | 
 |  | 2020.03.09. |  | 2,558 Mb |  |  |  | The Epidemiological Characteristics of an Outbreak of 2019 Novel  Coronavirus Diseases (COVID-19) — China, 2020 |  | |  | pdf | 
 |  | 2020.03.09. |  | 3,385 Mb |  |  |  | Breakthrough: Chloroquine phosphate has shown apparent efficacy in treatment of COVID-19 associated pneumonia in clinical studies |  | |  | pdf | 
 |  | 2020.03.09. |  | 0,205 Mb |  |  |  | Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China |  | |  | pdf | 
 |  | 2020.03.09. |  | 1,231 Mb |  |  |  | Angiotensin-converting enzyme 2 is a functional receptor for the SARS coronavirus |  | |  | pdf | 
 |  | 2020.03.09. |  | 1,902 Mb |  |  |  | Comparative therapeutic efficacy of remdesivir and combination lopinavir, ritonavir, and interferon beta against MERS-CoV |  | |  | pdf | 
 |  | 2020.03.09. |  | 2,328 Mb |  |  |  | Risk Assessment of Novel Coronavirus COVID-19 Outbreaks Outside China |  | |  | pdf | 
 |  | 2020.03.09. |  | 1,169 Mb |  |  |  | Antiviral Treatment Guidelines for Middle East Respiratory Syndrome |  | |  | pdf | 
 |  | 2020.03.09. |  | 0,425 Mb |  |  |  | Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) |  | |  | pdf | 
 |  | 2020.03.09. |  | 1,49 Mb |  |  |  | Potential therapeutic agents for COVID-19 based on the analysis of protease and RNA polymerase docking |  | |  | pdf | 
 |  | 2020.03.09. |  | 5,84 Mb |  |  |  | In vitro inhibition of severe acute respiratory syndrome coronavirus by chloroquine |  | |  | pdf | 
 |  | 2020.03.09. |  | 0,328 Mb |  |  |  | Anti-HIV Effects of Chloroquine (Inhibition of Viral Particle Glycosylation and Synergism With Protease Inhibitors) |  | |  | pdf | 
 |  | 2020.03.09. |  | 0,537 Mb |  |  |  | Bulk and single-cell transcriptomics identify tobacco-use disparity in lung gene expression of ACE2, the receptor of 2019-nCov |  | |  | pdf | 
 |  | 2020.03.09. |  | 0,417 Mb |  |  |  | Remdesivir and chloroquine effectively inhibit the recently emerged novel coronavirus (2019-nCoV) in vitro |  | |  | pdf | 
 |  | 2020.03.09. |  | 1,298 Mb |  |  |  | Az androgének és az adipociták kölcsönhatása PCOS-ben |  | |  | pdf | 
 |  | 2022.03.31. |  | 0,084 Mb |  |  |  | Effects of chloroquine on viral infections: an old drug against today’s diseases? |  | |  | pdf | 
 |  | 2020.03.09. |  | 0,283 Mb |  |  |  | Systematic Comparison of Two Animal-to-Human Transmitted Human Coronaviruses: SARS-CoV-2 and SARS-CoV |  | |  | pdf | 
 |  | 2020.03.09. |  | 1,991 Mb |  |  |  | First Case of 2019 Novel Coronavirus in the United States |  | |  | pdf | 
 |  | 2020.03.09. |  | 0,415 Mb |  |  |  | Table of Therapeutics Appendix 17 February 2020 |  | |  | pdf | 
 |  | 2020.03.09. |  | 0,718 Mb |  |  |  | Single-cell RNA expression profiling of ACE2, the putative receptor of Wuhan 2019-nCoV, in the nasal tissue |  | |  | pdf | 
 |  | 2020.03.09. |  | 0,656 Mb |  |  |  | 2019 Novel Coronavirus—Important Information for Clinicians |  | |  | pdf | 
 |  | 2020.03.09. |  | 0,131 Mb |  |  | 
 
 
 
 
 
 
 | | Dokumentum címe |   | 
 |  | | Típus |   | 
 |  | | Publikálva |   | 
 |  | | Méret |   | 
 |  | Dokumentumok regisztrált MSZNET tagok számára |  | MSZNET-e-Hírlevél - MSZNET Közgyűlés (2025.10.18.) - Konszenzusjavaslat a táplálkozás szerepéről a perimenopauza és menopauza időszakában - MMT és MSZNET VI. Kongresszusa - ISGE 2026 Róma: ösztöndíjak  |  | 	|   | htm | 
 |  | 2025.09.02. |  | 0,013 Mb |  |  |  | MSZNET-e-Hírlevél - Konszenzusjavaslat a táplálkozás szerepéről a perimenopauza és menopauza időszakában - MMT és MSZNET VI. Kongresszusa - ISGE 2026 Róma: ösztöndíjak  |  | 	|   | htm | 
 |  | 2025.07.21. |  | 0,012 Mb |  |  |  | MSZNET-e-Hírlevél - MMT és MSZNET VI. Kongresszusa (Mátraháza, 2025.10.16-18.) - ISGE 2026 Róma - ISGE ösztöndíjak fiatal kollégák számára  |  | 	|   | htm | 
 |  | 2025.07.08. |  | 0,011 Mb |  |  |  | MSZNET-e-Hírlevél - ISGE 2026 Róma - ISGE ösztöndíjak fiatal kollégák számára  |  | 	|   | htm | 
 |  | 2025.05.28. |  | 0,007 Mb |  |  |  | MSZNET-e-Hírlevél - Nők a menopauzális átmenet hormonális hullámvasútján (2025.03.28-29.)  |  | 	|   | htm | 
 |  | 2025.03.06. |  | 0,008 Mb |  |  |  | MSZNET-e-Hírlevél - Tagdíjfizetési felhívás 2025  |  | 	|   | htm | 
 |  | 2025.02.06. |  | 0,006 Mb |  |  |  | MSZNET-e-Hírlevél - ISGRE online course: Policystic Ovary Syndrome – Etiology,  Pathophisiology,  Health Impact and Ad Hoc Therapies (January 30th to May 29th 2025)  |  | 	|   | htm | 
 |  | 2024.12.12. |  | 0,008 Mb |  |  | 
 |